1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上錄取 |
15 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
24 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
27 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上錄取 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
6
IB課程全部展開(kāi) | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語(yǔ)學(xué)習(xí) 展開(kāi)(1) | 母語(yǔ)學(xué)習(xí) | |
第二語(yǔ)言 展開(kāi)(3) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(kāi)(3) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(kāi)(3) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(kāi)(3) | 藝術(shù) |
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Farming
耕作 |
Field Hockey
曲棍球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Riding
騎馬 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數(shù)
12
Ballet 芭蕾 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Orchestra 管弦樂(lè)隊(duì) |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂(lè) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫(huà) |
Film 電影 |
Painting 繪畫(huà) |
Photography 攝影 |
AMBASSADORS | AMERICAN SIGN LANGUAGE CLUB | BALTIMORE GIRLS SCHOOLS COALITION (BGSLC) |
BLACK AWARENESS CLUB (BAC) | ENTREPRENEURSHIP CLUB | EQUESTRIAN CLUB |
FUTURE ALUMNAE LEADERSHIP COUNCIL (FALC) | GIRL UP | HANDBELL CHOIR |
INTERFAITH CLUB | INTERNATIONAL CLUB |
MODEL UNITED NATIONS
模范聯(lián)合國(guó) |
本校
FS平均
白人 80人 | 46.0% | 非裔 30人 | 17.2% |
亞裔 42人 | 24.1% | 西班牙裔 11人 | 6.3% |
印弟安人 1人 | 0.6% | 其他 10人 | 5.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。