1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 5 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 3 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 4 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 3 人就讀 |
15 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 2 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 6 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 2 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 3 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 11 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 13 人就讀 |
4 | 麥克馬斯特大學(xué) (McMaster University ) | 1 人就讀 |
19 | 貴湖大學(xué) (University of Guelph ) | 1 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學(xué) (Concordia University ) | 9 人就讀 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 2 人就讀 |
4 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College London) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 3 人就讀 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 4 人就讀 |
7 | 曼徹斯特大學(xué)(University of Manchester) | 1 人就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(xué)(University of Glasgow) | 1 人就讀 |
14 | 謝菲爾德大學(xué)(University of Sheffield) | 1 人就讀 |
15 | 華威大學(xué)(University of Warwick) | 2 人就讀 |
19 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle University) | 1 人就讀 |
20 | ??巳卮?University of Exeter) | 4 人就讀 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(5) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(5) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(7) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(4) | 藝術(shù) |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
3
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Art 藝術(shù) |
A better education | Adopt a band | All india women's and children's organization |
Asian culture club | Chess club | Creative writing club |
Debate society | Environmental club | Ghana microfinance club |
Girl power | Girls in Tech | Gofresh |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。