該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
總數(shù)
6
IB課程全部展開(kāi) | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語(yǔ)學(xué)習(xí) 展開(kāi)(2) | 母語(yǔ)學(xué)習(xí) | |
第二語(yǔ)言 展開(kāi)(2) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(kāi)(4) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(kāi)(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(kāi)(3) | 藝術(shù) |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 56.0 ( 高于平均分44 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。