校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
triangle tech, sunbury | 賓夕法尼亞州 | 32公里 |
麥肯商業(yè)技術(shù)學(xué)校森伯里分校 | 賓夕法尼亞州 | 33公里 |
賓州州立大學(xué)黑澤爾頓校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 36公里 |
麥克肯商業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 36公里 |
巴克內(nèi)爾大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 38公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
伊利理工學(xué)院 | - | 2-year school |
賓州州立大學(xué)杜博伊斯校區(qū) | $21,886.00 | 4-year school |
Penn State Fayette, The Eberly Campus | $21,886.00 | 4-year school |
哈克姆大學(xué) | $25,000.00 | 2-year school |
哈弗福德學(xué)院 | $68,020 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
主耶穌復(fù)活學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
溫科特學(xué)院 | $26,500 | 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
格林街教會(huì)學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
里海瓦內(nèi)基督教高中 | 11900 | 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
腦癱兒童學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College