校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
康特拉考斯特學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 15公里 |
岱伯洛谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 19公里 |
加州卡林頓學(xué)院普萊森特希爾分校 | 加利福尼亞州 | 19公里 |
肯尼迪大學(xué) | 加利福尼亞州 | 20公里 |
索拉諾縣社區(qū)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 21公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
carrington college-stockton | - | - |
american university of health sciences | - | - |
west coast university-anaheim-CA | - | - |
pacific college | - | - |
california intercontinental university | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣露西女子高中 | - | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣小雅各學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣哲羅姆學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣十穆瑞塔基督學(xué)校 | $13,380 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
升達(dá)學(xué)院 | - | Grades 2-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College