校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
佛羅里達(dá)浸會(huì)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 32公里 |
喬治華萊士社區(qū)學(xué)院多森分校 | 阿拉巴馬州 | 63公里 |
雙橋州立學(xué)院 | 佐治亞州 | 68公里 |
恩特普賴斯州立社區(qū)學(xué)院 | 阿拉巴馬州 | 81公里 |
灣岸州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 83公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
斯泰森大學(xué) | $55,220 | 4-year school |
桑福德布朗學(xué)院奧蘭多分校 | - | 4-year school |
城市學(xué)院阿爾塔蒙特斯普林斯分校 | $14,325.00 | 2-year school |
凱瑟大學(xué) | $36,020 | 2-year school |
佛羅里達(dá)職業(yè)學(xué)院彭布羅克派恩斯分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
IMG學(xué)院 | n/a | 5-12, PG | 5.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
湖泊學(xué)院 | $19,350 | Grades Nursery/Preschool-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
普羅維登斯學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
桑貝琳娜學(xué)習(xí)中心 | - | Grades Prekindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡洛斯基督教學(xué)院 | 7,300 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
洛基貝尤基督學(xué)校 | 12490 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College