名字 | 學(xué)費 | 年級 |
---|---|---|
亞利桑那州基督大學(xué) | $27,840.00 | 4-year school |
東亞利桑那學(xué)院 | $8,700.00 | 2-year school |
安柏瑞德航空航天大學(xué)普瑞斯考分校 | $36,708.00 | 4-year school |
布魯克萊恩學(xué)院鳳凰城分校 | - | 2-year school |
馬利柯帕縣社區(qū)學(xué)院-埃斯特里拉山社區(qū)學(xué)院 | $9,810.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
佛得谷學(xué)校 | 62160 | 9-12 | 5.0 /5 |
奧瑪中學(xué) | 51500 | 8-12 | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部亞利桑那州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
蒙臺梭利山學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-Kindergarten |
0個評論
|
菲斯基督教高中 | $6,950 | K-12 |
0個評論
|
斯科特德爾基督學(xué)院 | $11,924 | Grades Prekindergarten-12 |
0個評論
|
喬伊基督中學(xué) | $9,000 | K-12 |
0個評論
|
鳳凰鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | $25,700 | K-12 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部亞利桑那州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College