*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(8) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學和秘書學類 |
|
|||||
Banking and Financial Support Services | 銀行和金融服務 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動化/技術/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學研究 |
|
|||||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿易/商務 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(14) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Word Processing | 文字處理 |
|
|||||
Computer Programming, Specific Applications | 計算機編程,特定的應用程序 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||||
Computer Systems Analysis/Analyst | 計算機系統(tǒng)分析 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網絡 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||||
Data Entry/Microcomputer Applications, General | 數(shù)據(jù)輸入/微計算機應用程序 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術 |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系統(tǒng)管理/管理員 |
|
|||||
System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | 系統(tǒng)、網絡和局域網/廣域網管理/管理者 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設計 |
|
|||||
Construction Trades 展開(6) | 建筑學類 | ||||||
Building/Property Maintenance and Manager | 建筑/房地產維護和管理 |
|
|||||
Carpentry/Carpenter | 木工手藝 |
|
|||||
Electrical and Power Transmission Installation/Installer, General | 電子與電力傳動裝置 |
|
|||||
Electrician | 電工 |
|
|||||
Mason/Masonry | 石工行業(yè)類 |
|
|||||
Pipefitting/Pipefitter and Sprinkler Fitter | 管工和噴頭裝配工 |
|
|||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | ||||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(6) | 工程技術類 | ||||||
Aeronautical/Aerospace Engineering Technology/Technician | 航空/航天工程技術 |
|
|||||
Engineering/Industrial Management | 工程工業(yè)管理 |
|
|||||
Hazardous Materials Management and WasteTechnology/Technician | 危險物質管理和廢棄物處理技術 |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術 |
|
|||||
Occupational Safety and Health Technology/Technician | 職業(yè)安全與衛(wèi)生技術 |
|
|||||
Water Quality and Wastewater Treatment Management and Recycling Technology/Technician | 水質、廢水管理及回收技術 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(17) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術 |
|
|||||
Diagnostic Medical Sonography/Sonographer and Ultrasound Technician | 超聲診斷學/超聲波檢驗師 |
|
|||||
Electroneurodiagnostic/Electroencephalographic Technology/Technologist | 腦電圖技術 |
|
|||||
Health Unit Coordinator/Ward Clerk | 衛(wèi)生部門協(xié)調/病房管理 |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊/職業(yè)護士培訓 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術/放射科學治療師 |
|
|||||
Medical Transcription/Transcriptionist | 醫(yī)學文書/文書員 |
|
|||||
Nuclear Medical Technology/Technologist | 核醫(yī)學技術 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 護士/護理助理/助手與病人護理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Polysomnography | 多導睡眠圖 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技術/科學放射線技師 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護療法/治療師 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術/專家 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | ||||||
Court Reporting/Court Reporter | 庭審報告 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(3) | 機械與維修技術類 | ||||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術 |
|
|||||
Electrical/Electronics Equipment Installation and Repair, General | 電氣/電子設備安裝和維修類 |
|
|||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調、通風和制冷維修技術 |
|
|||||
Social Sciences 展開(1) | 社會科學類 | ||||||
Sociology | 社會學 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College