校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
多納利學(xué)院 | 堪薩斯州 | 9公里 |
帕克大學(xué)原名帕克學(xué)院 | 密蘇里州 | 11公里 |
堪薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | 堪薩斯州 | 14公里 |
美國(guó)國(guó)立大學(xué)布魯明德分校 | 明尼蘇達(dá)州 | 15公里 |
都會(huì)社區(qū)學(xué)院區(qū) | 密蘇里州 | 15公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
塔博爾學(xué)院 | $29,375.00 | 4-year school |
恩波利亞州立大學(xué) | $15,659 | 4-year school |
堪薩斯大學(xué) | $28,035 | 4-year school |
堪薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | $27,578.00 | Upper division school |
海斯堡州立大學(xué) | $15,201.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
托馬斯摩爾中學(xué) | 12803 | 7-12 | 0.0 /5 |
麥爾學(xué)院 | 41150 | 9-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部堪薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
晨曦基督教學(xué)院 | - | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教米艾格高中 | 13200 | 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
獨(dú)立學(xué)院 | - | PreK-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
主教西伯里學(xué)院 | $12,725 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教卡羅爾天主教高中 | $5,900 | 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部堪薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College