*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(8) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學和秘書學類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Business/Corporate Communications | 商科/企業(yè)傳播 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動化/技術/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||||
Operations Management and Supervision | 業(yè)務管理與監(jiān)督 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(3) | 新聞傳播學類 | ||||||
Broadcast Journalism | 廣播新聞學 |
|
|||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學研究/言語交際和修辭學 |
|
|||||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術服務類 | ||||||
Graphic and Printing Equipment Operator, General Production | 圖形和印刷設備操作員 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(5) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||||
Data Entry/Microcomputer Applications, General | 數(shù)據(jù)輸入/微計算機應用程序 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設計 |
|
|||||
Construction Trades 展開(4) | 建筑學類 | ||||||
Building/Property Maintenance and Manager | 建筑/房地產(chǎn)維護和管理 |
|
|||||
Electrical and Power Transmission Installation/Installer, General | 電子與電力傳動裝置 |
|
|||||
Electrician | 電工 |
|
|||||
Pipefitting/Pipefitter and Sprinkler Fitter | 管工和噴頭裝配工 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(6) | 工程技術類 | ||||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術 |
|
|||||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制圖和設計技術類 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術 |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術 |
|
|||||
Survey Technology/ Surveying | 測量技術/測量 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | ||||||
Child Care and Support Services Management | 兒童看護和支持服務管理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(10) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術 |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務/綜合醫(yī)療/保健科學 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Occupational Therapist Assistant | 職業(yè)治療師助理 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護療法/治療師 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術/專家 |
|
|||||
Veterinary/Animal Health Technology/Technician and Veterinary Assistant | 獸醫(yī)/動物保健技術和獸醫(yī)助理 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(5) | 機械與維修技術類 | ||||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術 |
|
|||||
Electrical/Electronics Equipment Installation and Repair, General | 電氣/電子設備安裝和維修類 |
|
|||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調(diào)、通風和制冷維修技術 |
|
|||||
Industrial Mechanics and Maintenance Technology | 工業(yè)機械與維修技術 |
|
|||||
Mechanics and Repairers, General | 機械維修 |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展開(1) | 個人烹飪服務類 | ||||||
Cooking and Related Culinary Arts, General | 烹飪學類 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(1) | 物理學類 | ||||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(5) | 安全與防護設備 | ||||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學 |
|
|||||
Fire Protection and Safety Technology/Technician | 防火與安全技術 |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火災/消防學 |
|
|||||
Forensic Science and Technology | 法醫(yī)科學技術 |
|
|||||
Security and Loss Prevention Services | 安全與損失預防服務 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(2) | 視覺與表演藝術類 | ||||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術 |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College