校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
磧園技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 1公里 |
威斯康星大學(xué)Fond du Lac | 威斯康星州 | 2公里 |
威斯康星大學(xué)河瀑分校 | 威斯康星州 | 30公里 |
尼區(qū)技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 30公里 |
梅諾米尼民族學(xué)院 | 威斯康星州 | 30公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)Washington County | $12,690.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Sheboygan | $12,703.00 | 2-year school |
赫經(jīng)大學(xué) | - | 3-year school |
威斯康星大學(xué)格林灣分校 | $15,728.00 | 4-year school |
威斯康星大學(xué)帕克塞德分校 | $16,489 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $68,900 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣托馬斯摩爾高中 | 12500 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
威斯康星路德高中 | $31,000 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
帕切利中學(xué) | $12,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
希博伊根路德中學(xué) | $7,760 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
威斯康星中學(xué) | $9,250 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College