*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(3) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |
Construction Trades 展開(1) | 建筑學(xué)類 | |
Education 展開(1) | 教育類 | |
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術(shù)類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(2) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護(hù) | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College