名字 | 學(xué)費 | 年級 |
---|---|---|
曼徹斯特大學(xué) | $33,624.00 | 4-year school |
瑪麗安大學(xué) | $34,000.00 | 4-year school |
印第安納衛(wèi)斯理大學(xué) | $27,296.00 | 4-year school |
印第安納艾維社區(qū)技術(shù)學(xué)院South Central分校區(qū) | $8,402.00 | 2-year school |
漢廷頓大學(xué) | $26,846.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
拉路米亞中學(xué) | 58300 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
柯爾沃學(xué)院 | 65000 | 9-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部印地安那州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
瑪昆特中學(xué) | n/a | Grades 9-12 |
0個評論
|
圣約瑟夫中學(xué) | $8,542 | Grades 9-12 |
4個評論
|
印第安納大學(xué)附屬高中 | $19,975 | Grades 9-12 |
5個評論
|
貝瑟尼基督學(xué)校 | 18850 | 4-12 |
0個評論
|
坎特伯里中學(xué) | 22400 | K-12 |
3個評論
|
了解更多: 查看全部印地安那州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College