*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(2) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機與信息科學類 | |
Education 展開(2) | 教育類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學及語言學類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(2) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學 | |
History 展開(1) | 歷史學類 | |
Personal & Culinary Services 展開(1) | 個人烹飪服務(wù)類 | |
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學及宗教研究 | |
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務(wù)類 | |
Security & Protective Services 展開(2) | 安全與防護設(shè)備 | |
Social Sciences 展開(5) | 社會科學類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College