校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣波拿文都大學(xué) | 紐約州 | 22公里 |
詹姆斯敦社區(qū)學(xué)院 | 紐約州 | 50公里 |
state university of new york at fredonia | 紐約州 | 75公里 |
紐約州立大學(xué)弗雷多尼亞學(xué)院 | 紐約州 | 79公里 |
紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院阿爾弗雷德州立學(xué)院 | 紐約州 | 81公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
匹茲堡大學(xué)約翰斯敦分校 | $25,122.00 | 4-year school |
匹茲堡大學(xué)格林斯堡分校 | $25,134.00 | 4-year school |
匹茲堡大學(xué)泰特斯維爾 | $21,532.00 | 2-year school |
福吉谷軍事學(xué)院 | $29,975.00 | 2-year school |
浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院與神學(xué)院 | $20,250.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
主耶穌復(fù)活學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
佩恩雷恩學(xué)校 | 11200 | Nursery-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
賽維克立學(xué)校 | 39000 | Prek-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
圣母高中(賓州) | 10800 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
信仰塑造學(xué)校 | $12,300 | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College