校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
協(xié)和職業(yè)學(xué)院北好萊塢分校 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
洛杉磯谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
加州藝術(shù)學(xué)院好萊塢分校 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
new york film academy | 加利福尼亞州 | 5公里 |
國(guó)王大學(xué) | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 28公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 43公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 199公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 322公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 371公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
加州貝塞斯達(dá)大學(xué) | $8,350.00 | 4-year school |
世界傳教大學(xué) | $7,200.00 | 4-year school |
加州藝術(shù)學(xué)院硅谷分校 | $23,400.00 | 2-year school |
藍(lán)帶烹飪藝術(shù)學(xué)院洛杉磯分校 | - | 2-year school |
卡普蘭學(xué)院撒克萊門特分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約翰維亞奈小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
太平洋西部基督學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
杜那米斯學(xué)院/杜那米斯學(xué)習(xí)中心 | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣玫瑰利馬學(xué)校 | - | K-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡隆德萊特高中 | $16,200 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College