城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 31公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 188公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 334公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 373公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
trident university international | - | - |
san joaquin valley college-lancaster-CA | - | - |
美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) | $37,450 | - |
beverly hills design institute | - | - |
american career college-los angeles-CA | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
伍德賽德中學(xué) | 84660 | 9-12 | 4.5 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
西方基督教學(xué)院 | $773 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
拉蒙娜女子中學(xué) | $13,900 | Grades 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
圣雷蒙德小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
半島華德福學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College