2021 泰晤士世界大學榜
共計181所學校排名 | 校名 | 所在州 | 學費 | 在校人數(shù) |
---|---|---|---|---|
#1 | 斯坦福大學 Stanford University | 加利福尼亞州 | $62,484 | 8049 |
#2 | 哈佛大學 Harvard College | 馬薩諸塞州 | $59,076 | 7240 |
#3 | 加州理工大學 California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | $63,255 | 982 |
#4 | 麻省理工大學 Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | $60,156 | 4657 |
#5 | University of California, Berkeley | |||
#6 | 耶魯大學 Yale University | 康涅狄格州 | $64,700 | 6645 |
#7 | 普林斯頓大學 Princeton University | 新澤西州 | $59,710 | 5604 |
#8 | 芝加哥大學 University of Chicago | 伊利諾州 | $65,619 | 7470 |
#9 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | $63,340 | 6044 |
#10 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $66,104 | 9760 |
#11 | University of California, Los Angeles | |||
#12 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 紐約州 | $65,524 | 8832 |
#13 | 康奈爾大學 Cornell University | 紐約州 | $66,014 | 15735 |
#14 | 杜克大學 Duke University | 北卡羅來納州 | $66,172 | 6640 |
#15 | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 32695 |
#16 | 美國西北大學 Northwestern University | 伊利諾州 | $65,997 | 8659 |
#17 | 紐約大學 New York University | 紐約州 | $60,438 | 29401 |
#18 | 卡內(nèi)基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | $63,829 | 7509 |
#19 | 華盛頓大學 University of Washington | 華盛頓州 | $41,997 | 36872 |
#20 | University of California, San Diego | |||
#21 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | $32,876 | 18415 |
#22 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 得克薩斯州 | $37,580.00 | 40,048 |
#23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#24 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37230 |
#25 | Washington University in St Louis | |||
#26 | 南加州大學 University of Southern California | 加利福尼亞州 | $68,237 | 20699 |
#27 | 波士頓大學 Boston University | 馬薩諸塞州 | $65,168 | 18459 |
#28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | $39,338 | 20210 |
#29 | 布朗大學 Brown University | 羅得島州 | $68,230 | 7639 |
#30 | University of California, Davis | |||
#31 | University of California, Santa Barbara | |||
#32 | Ohio State University (Main campus) | |||
#33 | 艾默里大學 Emory University | 佐治亞州 | $60,774 | 7101 |
#33 | 明尼蘇達大學莫里斯分校 University of Minnesota: Morris | 明尼蘇達州 | $16,438 | 1068 |
#35 | University of Maryland, College Park | |||
#36 | Purdue University West Lafayette | |||
#37 | University of California, Irvine | |||
#38 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | 新罕布什爾州 | $65,511 | 4458 |
#39 | 密歇根州立大學 Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 39201 |
#40 | 范德比爾特大學 Vanderbilt University | 田納西州 | $63,946 | 7151 |
#41 | Penn State (Main campus) | |||
#42 | University of Virginia (Main campus) | |||
#43 | 喬治城大學 Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | $65,082 | 7900 |
#44 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $62,234 | 6017 |
#45 | 亞利桑那大學 University of Arizona | 亞利桑那州 | $37,355 | 40407 |
#45 | 萊斯大學 Rice University | 得克薩斯州 | $58,128 | 4494 |
#47 | University of Colorado Boulder | |||
#48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | |||
#49 | 印第安納州立大學 Indiana State University | 印地安那州 | $21,734 | 6965 |
#50 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | 紐約州 | $64,384 | 6767 |
#51 | 佛羅里達大學 University of Florida | 佛羅里達州 | $28,658 | 34552 |
#52 | 塔夫茨大學 Tufts University | 馬薩諸塞州 | $67,844 | 6815 |
#53 | Rutgers, the State University of New Jersey | |||
#54 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴馬州 | $26,520 | 13032 |
#55 | 圣母大學 University of Notre Dame | 印地安那州 | $62,693 | 8971 |
#56 | 東北大學 Northeastern University | 馬薩諸塞州 | $63,141 | 16302 |
#57 | Arizona State University (Tempe) | |||
#58 | 喬治華盛頓大學 George Washington University | 華盛頓特區(qū) | $64,990 | 11482 |
#59 | 德州農(nóng)工大學 Texas A&M University | 得克薩斯州 | $40,607 | 57512 |
#60 | 布蘭戴斯大學 Brandeis University | 馬薩諸塞州 | $62,722 | 3687 |
#60 | University of California, Santa Cruz | |||
#60 | University of Hawai’i at Mānoa | |||
#60 | 哈沃德大學 Howard University | 華盛頓特區(qū) | $33,344 | 9809 |
#60 | 愛荷華大學 University of Iowa | 愛荷華州 | $32,927 | 21973 |
#60 | University of Massachusetts | |||
#60 | 邁阿密大學 University of Miami | 佛羅里達州 | $59,926 | 12504 |
#60 | University of South Florida (Tampa) | |||
#60 | 猶他大學 University of Utah | 猶他州 | $33,045 | 26355 |
#60 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
#70 | University at Buffalo | |||
#70 | University of California, Riverside | |||
#70 | 辛辛那提大學 University of Cincinnati | 俄亥俄州 | $27,140 | 29989 |
#70 | 佛羅里達州立大學 Florida State University | 佛羅里達州 | $21,683 | 32936 |
#70 | 喬治梅森大學 George Mason University | 弗吉尼亞州 | $37,976 | 27014 |
#70 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利諾州 | $32,833 | 21807 |
#70 | University of New Mexico (Main campus) | |||
#70 | 諾瓦東南大學 Nova Southeastern University | 佛羅里達州 | $37,080 | 6971 |
#70 | 俄勒岡健康與科學大學 Oregon Health & Science University | 俄勒岡州 | $33,666.00 | 827 |
#70 | State University of New York Albany | |||
#70 | 維克森林大學 Wake Forest University | 北卡羅來納州 | $64,758 | 5447 |
#70 | William & Mary | |||
#82 | 波士頓學院 Boston College | 馬薩諸塞州 | $67,680 | 9484 |
#82 | University of California, Merced | |||
#82 | University of Colorado Denver | |||
#82 | 特拉華大學 University of Delaware | 特拉華州 | $39,720 | 18883 |
#82 | 伊利諾理工學院 Illinois Institute of Technology | 伊利諾州 | $51,763 | 3125 |
#82 | 北卡羅萊納州立大學 North Carolina State University | 北卡羅來納州 | $31,976 | 26254 |
#82 | 俄勒岡大學 University of Oregon | 俄勒岡州 | $41,194 | 19565 |
#82 | 拉什大學 Rush University | 伊利諾州 | $24,900.00 | 166 |
#82 | Stony Brook University | |||
#82 | 雪城大學 Syracuse University | 紐約州 | $63,061 | 15421 |
#82 | 天普大學 Temple University | 賓夕法尼亞州 | $35,956 | 24106 |
#82 | The University of Tennessee-Knoxville | |||
#82 | 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas at Dallas | 得克薩斯州 | $38,016.00 | 21,187 |
#82 | 圖蘭大學 Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7350 |
#82 | 華盛頓州立大學 Washington State University | 華盛頓州 | $29,073 | 22612 |
#97 | 德雷克賽爾大學 Drexel University | 賓夕法尼亞州 | $60,663 | 12482 |
#97 | 堪薩斯大學 University of Kansas | 堪薩斯州 | $28,035 | 19241 |
#97 | 韋恩州立大學 Wayne State University | 密歇根州 | $31,614 | 16116 |
#97 | University of Alaska Fairbanks | |||
#97 | 美國大學 American University | 華盛頓特區(qū) | $56,544 | 7917 |
#97 | 克拉克大學 Clark University | 馬薩諸塞州 | $55,187 | 2389 |
#97 | 科羅拉多礦業(yè)大學 Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | $42,120 | 5733 |
#97 | Colorado State University, Fort Collins | |||
#97 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 18983 |
#97 | 丹佛大學 University of Denver | 科羅拉多州 | $59,340 | 6160 |
#97 | 佛羅里達國際大學 Florida International University | 佛羅里達州 | $18,964 | 45442 |
#97 | 喬治亞大學 University of Georgia | 佐治亞州 | $30,220 | 30714 |
#97 | 喬治亞州立大學 Georgia State University | 佐治亞州 | $29,306 | 28927 |
#97 | 愛荷華州立大學 Iowa State University | 愛荷華州 | 10500 | 26,846 |
#97 | 肯塔基大學 University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 22735 |
#97 | University of Missouri-Columbia | |||
#97 | 密蘇里科技大學 Missouri University of Science and Technology | 密蘇里州 | $31,862 | 5501 |
#97 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州 | $25,806.00 | 20,286 |
#97 | 俄克拉荷馬州立大學靜水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州 | $24,764 | 20801 |
#97 | 俄勒岡州立大學 Oregon State University | 俄勒岡州 | $35,664 | 28905 |
#97 | University of South Carolina-Columbia | |||
#97 | 塔爾薩大學 University of Tulsa | 俄克拉荷馬州 | $48,102 | 2647 |
#119 | Binghamton University, State University of New York | |||
#119 | 霍夫斯特拉大學 Hofstra University | 紐約州 | $55,450 | 6110 |
#119 | 休斯頓大學 University of Houston | 得克薩斯州 | $27,110 | 37943 |
#119 | 路易斯安那州立大學尤尼絲分校 Louisiana State University at Eunice | 路易斯安那州 | $11,864.00 | 2,906 |
#119 | 蒙大拿大學密蘇拉分校 University of Montana | 蒙大拿州 | $31,622 | 7215 |
#119 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 University of Nebraska Medical Center | 內(nèi)布拉斯加州 | 1,013 | |
#119 | 新澤西理工學院 New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | $34,972 | 9019 |
#119 | 北亞利桑那大學 Northern Arizona University | 亞利桑那州 | $28,900 | 23207 |
#119 | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | $61,884 | 5895 |
#119 | 史蒂文斯科技學院 Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | $60,952 | 3988 |
#119 | 德克薩斯大學圣安東尼奧分校 University of Texas at San Antonio | 得克薩斯州 | $23,830.00 | 29,959 |
#130 | 阿拉巴馬大學 University of Alabama | 阿拉巴馬州 | $30,250.00 | 31,670 |
#130 | University of Alabama in Huntsville | |||
#130 | 阿肯色大學費耶特維爾分校 University of Arkansas | 阿肯色州 | $28,772 | 26269 |
#130 | 奧本大學 Auburn University | 阿拉巴馬州 | $33,944 | 25379 |
#130 | 中佛羅里達大學 University of Central Florida | 佛羅里達州 | $22,467 | 58749 |
#130 | 查普曼大學 Chapman University | 加利福尼亞州 | $62,784 | 7869 |
#130 | 克萊蒙森大學 Clemson University | 南卡羅來納州 | $39,502 | 22566 |
#130 | 克瑞頓大學 Creighton University | 內(nèi)布拉斯加州 | $47,000 | 4290 |
#130 | 愛達荷大學 University of Idaho | 愛達荷州 | $28,052 | 8809 |
#130 | 堪薩斯州立大學 Kansas State University | 堪薩斯州 | $27,816 | 15046 |
#130 | 利哈伊大學 Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | $62,180 | 5624 |
#130 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#130 | University of Missouri-St Louis | |||
#130 | 蒙大拿州立大學 Montana State University | 蒙大拿州 | $27,990 | 14648 |
#130 | University of Nevada, Las Vegas | |||
#130 | New Mexico State University (Main campus) | |||
#130 | 北卡羅來納大學格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro | 北卡羅來納州 | $22,539 | 14198 |
#130 | Ohio University (Main campus) | |||
#130 | 羅德島大學 University of Rhode Island | 羅得島州 | $35,804 | 13927 |
#130 | 圣地亞哥州立大學 San Diego State University | 加利福尼亞州 | $20,170 | 31724 |
#130 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 University of Texas at Arlington | 得克薩斯州 | $25,134.00 | 29,883 |
#130 | 德州理工大學 Texas Tech University | 得克薩斯州 | $24,092 | 32579 |
#130 | 托萊多大學 University of Toledo | 俄亥俄州 | $19,994.00 | 14,406 |
#130 | 西華盛頓大學 Western Washington University | 華盛頓州 | $27,855 | 13801 |
#130 | 威斯康星大學密爾沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星州 | $21,514 | 18751 |
#130 | 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | $58,870 | 5246 |
#156 | 貝勒大學 Baylor University | 得克薩斯州 | $54,844 | 15213 |
#156 | 博林格林州立大學 Bowling Green State University | 俄亥俄州 | $21,424 | 13853 |
#156 | Florida Agricultural and Mechanical University | |||
#156 | 佛羅里達大西洋大學 Florida Atlantic University | 佛羅里達州 | $21,655 | 24229 |
#156 | 佛羅里達理工學院 Florida Institute of Technology | 佛羅里達州 | $44,360 | 3374 |
#156 | 肯特州立大學 Kent State University | 俄亥俄州 | $22,316 | 20418 |
#156 | 路易斯安那理工大學 Louisiana Tech University | 路易斯安那州 | $19,608 | 10083 |
#156 | 馬凱特大學 Marquette University | 威斯康星州 | $48,700 | 7528 |
#156 | 孟菲斯大學 University of Memphis | 田納西州 | $18,024 | 16708 |
#156 | Miami University | |||
#156 | 密西西比州立大學 Mississippi State University | 密西西比州 | $26,580 | 18305 |
#156 | The New School | |||
#156 | 歐道明大學 Old Dominion University | 弗吉尼亞州 | $32,662 | 18375 |
#156 | 美國波特蘭州立大學 Portland State University | 俄勒岡州 | $24,495 | 16864 |
#156 | 羅徹斯特理工學院 Rochester Institute of Technology | 紐約州 | $57,016 | 13940 |
#156 | 南達科他大學 University of South Dakota | 南達科他州 | $12,942 | 7132 |
#156 | Southern Illinois University Carbondale | |||
#156 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 University of Texas at El Paso | 得克薩斯州 | $22,529.00 | 21,117 |
#174 | California State University, Long Beach | |||
#174 | 東卡羅來納州立大學 East Carolina University | 北卡羅來納州 | $23,602 | 21688 |
#174 | 詹姆斯麥迪遜大學 James Madison University | 弗吉尼亞州 | $30,790 | 20346 |
#174 | 摩根州立大學 Morgan State University | 馬里蘭州 | $18,800 | 7609 |
#174 | University of North Carolina Wilmington | |||
#174 | 奧克蘭大學 Oakland University | 密歇根州 | $23,188 | 12841 |
#174 | 德克薩斯州立大學 Texas State University | 得克薩斯州 | $24,447 | 33834 |
#174 | 西密歇根大學 Western Michigan University | 密歇根州 | $18,218 | 14397 |
數(shù)據(jù)來源:
times