2020 ARWU世界大學(xué)榜
共計(jì)206所學(xué)校排名 | 校名 | 所在州 | 學(xué)費(fèi) | 在校人數(shù) |
---|---|---|---|---|
#1 | 哈佛大學(xué) Harvard College | 馬薩諸塞州 | 61676 | 7,110 |
#2 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | 加利福尼亞州 | 65910 | 8,054 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||
#4 | University of California, Berkeley | |||
#5 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | 新澤西州 | 62400 | 5,671 |
#6 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | 紐約州 | 10500 | 6,578 |
#7 | 加州理工大學(xué) California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 65898 | 1,023 |
#8 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 伊利諾伊州 | 69324 | 7,489 |
#9 | 耶魯大學(xué) Yale University | 康涅狄格州 | 67250 | 6,818 |
#10 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | 紐約州 | 69314 | 16,071 |
#11 | University of California, Los Angeles | |||
#12 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 65230 | 6,090 |
#13 | 華盛頓大學(xué) University of Washington | 華盛頓州 | 10500 | 39,125 |
#14 | University of California, San Diego | |||
#15 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $66,104 | 9,995 |
#16 | University of California, San Francisco | |||
#17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 33,730 |
#18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | 65790 | 8,267 |
#19 | 杜克大學(xué) Duke University | 北卡羅來納州 | 69140 | 6,488 |
#19 | 紐約大學(xué) New York University | 紐約州 | 62796 | 29,760 |
#21 | 美國西北大學(xué) Northwestern University | 伊利諾伊州 | 68322 | 8,846 |
#21 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 10500 | 20,880 |
#23 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37,817 |
#24 | University of Minnesota, Twin Cities | |||
#25 | The University of Texas at Austin | |||
#26 | Rockefeller University | |||
#27 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | $41,966 | 32,100 |
#28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#29 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | |||
#30 | University of California, Santa Barbara | |||
#31 | University of Maryland, College Park | |||
#32 | 南加州大學(xué) University of Southern California | 加利福尼亞州 | 71647 | 21,023 |
#33 | 范德比爾特大學(xué) Vanderbilt University | 田納西州 | 67498 | 7,152 |
#34 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | |||
#35 | University of California, Irvine | |||
#36 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University | 印地安那州 | $30,794.00 | 39,170 |
#37 | 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 10500 | 34,924 |
#38 | 波士頓大學(xué) Boston University | 馬薩諸塞州 | 68102 | 18,656 |
#39 | University of California, Davis | |||
#40 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 65636 | 7,707 |
#41 | 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh | 賓夕法尼亞州 | $39,890 | 20,220 |
#42 | 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University | 亞利桑那州 | $32,193 | 65492 |
#42 | 布朗大學(xué) Brown University | 羅得島州 | 71312 | 7,741 |
#42 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 66605 | 6,186 |
#42 | 艾默里大學(xué) Emory University | 佐治亞州 | 64280 | 7,359 |
#42 | 喬治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | 10500 | 19,505 |
#42 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | |||
#42 | Indiana University Bloomington | |||
#42 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | |||
#42 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 40,483 |
#42 | Pennsylvania State University - University Park | |||
#42 | 萊斯大學(xué) Rice University | 得克薩斯州 | 60709 | 4,574 |
#42 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | |||
#42 | The Ohio State University - Columbus | |||
#42 | 亞利桑那大學(xué) University of Arizona | 亞利桑那州 | $37,355 | 42,075 |
#42 | 猶他大學(xué) University of Utah | 猶他州 | 10500 | 26,827 |
#57 | Baylor College of Medicine | |||
#57 | 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University | 得克薩斯州 | $40,607 | 59,933 |
#57 | 塔夫茨大學(xué) Tufts University | 馬薩諸塞州 | 70704 | 6,877 |
#57 | University of California, Santa Cruz | |||
#57 | University of Massachusetts Amherst | |||
#57 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | |||
#57 | University of Missouri - Columbia | |||
#57 | 羅徹斯特大學(xué) University of Rochester | 紐約州 | 67124 | 6,764 |
#57 | 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia | 弗吉尼亞州 | $58,950 | 17,618 |
#66 | 科羅拉多州立大學(xué) Colorado State University | 科羅拉多州 | $33,752 | 26,168 |
#66 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 68019 | 4,447 |
#66 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University | 佛羅里達(dá)州 | $21,683 | 32,217 |
#66 | 喬治梅森大學(xué) George Mason University | 弗吉尼亞州 | $37,976 | 27,666 |
#66 | 喬治城大學(xué) Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 68016 | 7,968 |
#66 | 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University | 愛荷華州 | 10500 | 25,332 |
#66 | North Carolina State University - Raleigh | |||
#66 | Northeastern University (Boston) | |||
#66 | 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) Oregon Health & Science University | 俄勒岡州 | $33,666.00 | 752 |
#66 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | 俄勒岡州 | 10500 | 30,021 |
#66 | Stony Brook University | |||
#66 | The University of Georgia | |||
#66 | University of California, Riverside | |||
#66 | 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati | 俄亥俄州 | 10500 | 31,803 |
#66 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 University of Colorado Denver | 科羅拉多州 | 10500 | 14,019 |
#66 | 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 19,388 |
#66 | 特拉華大學(xué) University of Delaware | 特拉華州 | 10500 | 19,119 |
#66 | 休斯頓大學(xué) University of Houston | 得克薩斯州 | $27,110 | 37,946 |
#66 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 10500 | 22,107 |
#66 | 愛荷華大學(xué) University of Iowa | 愛荷華州 | $32,927 | 22,130 |
#66 | 堪薩斯大學(xué) University of Kansas | 堪薩斯州 | $28,035 | 20,696 |
#66 | University of Maryland, Baltimore | |||
#66 | 邁阿密大學(xué) University of Miami | 佛羅里達(dá)州 | 62616 | 12,883 |
#66 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州 | $25,806.00 | 19,338 |
#66 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida | 佛羅里達(dá)州 | $17,324 | 37,263 |
#66 | 田納西大學(xué) University of Tennessee: Knoxville | 田納西州 | $31,434 | 28,883 |
#66 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州 | $38,247 | 21,205 |
#66 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
#66 | 耶斯希瓦大學(xué) Yeshiva University | 紐約州 | 51800 | 2,319 |
#95 | 布蘭戴斯大學(xué) Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 68080 | 3,675 |
#95 | 德雷克賽爾大學(xué) Drexel University | 賓夕法尼亞州 | 62412 | 13,450 |
#95 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | |||
#95 | Louisiana State University - Baton Rouge | |||
#95 | 南卡羅萊納醫(yī)科大學(xué) Medical University of South Carolina | 南卡羅來納州 | $40,056.00 | 300 |
#95 | 天普大學(xué) Temple University | 賓夕法尼亞州 | $35,956 | 21,720 |
#95 | The George Washington University | |||
#95 | The University of New Mexico - Albuquerque | |||
#95 | The University of Texas at Dallas | |||
#95 | The University of Texas Health Science Center at Houston | |||
#95 | University at Buffalo, the State University of New York | |||
#95 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴馬州 | 10500 | 12,382 |
#95 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) University of Central Florida | 佛羅里達(dá)州 | $22,467 | 59,548 |
#95 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 10500 | 14,576 |
#95 | 肯塔基大學(xué) University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 23,930 |
#95 | 圣母大學(xué) University of Notre Dame | 印地安那州 | 65025 | 8,968 |
#95 | 俄勒岡大學(xué) University of Oregon | 俄勒岡州 | 10500 | 19,963 |
#95 | University of South Carolina - Columbia | |||
#95 | 佛蒙特大學(xué) University of Vermont | 佛蒙特州 | 10500 | 12,168 |
#95 | 華盛頓州立大學(xué) Washington State University | 華盛頓州 | 10500 | 14,850 |
#115 | Brigham Young University | |||
#115 | CUNY Graduate School and University Center | |||
#115 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) Florida International University | 佛羅里達(dá)州 | 10500 | 44,045 |
#115 | 喬治亞州立大學(xué) Georgia State University | 佐治亞州 | 10500 | 27,610 |
#115 | 堪薩斯州立大學(xué) Kansas State University | 堪薩斯州 | $27,816 | 15,113 |
#115 | 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 64081 | 5,945 |
#115 | 圣路易斯大學(xué) Saint Louis University | 密蘇里州 | $53,244 | 7,396 |
#115 | 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University | 加利福尼亞州 | $20,170 | 32,896 |
#115 | 德州理工大學(xué) Texas Tech University | 得克薩斯州 | $24,092 | 32,635 |
#115 | The City College of New York | |||
#115 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | |||
#115 | The University of Texas Medical Branch at Galveston | |||
#115 | University of California-Merced | |||
#115 | 緬因州立大學(xué) University of Maine | 緬因州 | 10500 | 8,769 |
#115 | 北德克薩斯州大學(xué) University of North Texas | 得克薩斯州 | 10500 | 33,858 |
#115 | University of Oklahoma - Norman | |||
#115 | 猶他州立大學(xué) Utah State University | 猶他州 | 10500 | 25,048 |
#115 | 維克森林大學(xué) Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 67642 | 5,471 |
#115 | 西弗吉尼亞大學(xué) West Virginia University | 西弗吉尼亞州 | $26,568 | 18,614 |
#134 | 奧本大學(xué) Auburn University | 阿拉巴馬州 | $33,944 | 25379 |
#134 | 貝勒大學(xué) Baylor University | 得克薩斯州 | 58100 | 15,155 |
#134 | Binghamton University | |||
#134 | 波士頓學(xué)院 Boston College | 馬薩諸塞州 | 70702 | 9,575 |
#134 | 克萊蒙森大學(xué) Clemson University | 南卡羅來納州 | 10500 | 22,875 |
#134 | 肯特州立大學(xué) Kent State University | 俄亥俄州 | 10500 | 20,485 |
#134 | 芝加哥洛約拉大學(xué) Loyola University Chicago | 伊利諾伊州 | 10500 | 12,487 |
#134 | 密西西比州立大學(xué) Mississippi State University | 密西西比州 | 10500 | 18,230 |
#134 | 北亞利桑那大學(xué) Northern Arizona University | 亞利桑那州 | $28,900 | 23,134 |
#134 | 俄克拉荷馬州立大學(xué)靜水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州 | $24,764 | 21,339 |
#134 | 拉什大學(xué) Rush University | 伊利諾伊州 | 10500 | 115 |
#134 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) Southern Methodist University | 得克薩斯州 | 67038 | 7,115 |
#134 | The University of Alabama - Tuscaloosa | |||
#134 | 托馬斯杰斐遜大學(xué) Thomas Jefferson University: East Falls | 賓夕法尼亞州 | 10500 | 3,731 |
#134 | University at Albany (State University of New York) | |||
#134 | 愛達(dá)荷大學(xué) University of Idaho | 愛達(dá)荷州 | $28,052 | 9,269 |
#134 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 University of Nevada: Reno | 內(nèi)華達(dá)州 | 10500 | 17,988 |
#134 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 University of Nevada: Las Vegas | 內(nèi)華達(dá)州 | 10500 | 25,795 |
#134 | 新罕布什爾大學(xué) University of New Hampshire | 新罕布什爾州 | 10500 | 11,387 |
#134 | 懷俄明大學(xué) University of Wyoming | 懷俄明州 | 10500 | 8,250 |
#134 | 韋恩州立大學(xué) Wayne State University | 密歇根州 | 10500 | 16,266 |
#155 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | $42,120 | 5,852 |
#155 | CUNY Hunter College | |||
#155 | Medical College of Wisconsin | |||
#155 | 密蘇里科技大學(xué) Missouri University of Science and Technology | 密蘇里州 | $31,862 | 5,510 |
#155 | 俄亥俄大學(xué) Ohio University | 俄亥俄州 | $24,114 | 18,803 |
#155 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | |||
#155 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | 65494 | 1,644 |
#155 | 雪城大學(xué) Syracuse University | 紐約州 | 65528 | 15,739 |
#155 | The University of Texas at Arlington | |||
#155 | The University of Texas at San Antonio | |||
#155 | 圖蘭大學(xué) Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7,295 |
#155 | 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加州 | 10500 | 5,704 |
#155 | University of Arkansas at Fayetteville | |||
#155 | 路易斯維爾大學(xué) University of Louisville | 肯塔基州 | $29,174 | 16,194 |
#155 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#155 | University of Montana - Missoula | |||
#155 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 University of Nebraska Medical Center | 內(nèi)布拉斯加州 | 886 | |
#155 | University of Tennessee Health Science Center | |||
#155 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 University of Texas at El Paso | 得克薩斯州 | $22,529.00 | 20,609 |
#155 | 托萊多大學(xué) University of Toledo | 俄亥俄州 | $19,994.00 | 11,447 |
#155 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星州 | 10500 | 18,428 |
#176 | 利哈伊大學(xué) Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 64980 | 5,811 |
#176 | 密歇根理工大學(xué) Michigan Technological University | 密歇根州 | $41,340 | 5,903 |
#176 | 歐道明大學(xué) Old Dominion University | 弗吉尼亞州 | $32,662 | 17,736 |
#176 | SUNY Upstate Medical University | |||
#176 | University of Arkansas for Medical Sciences | |||
#176 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯分校 University of Missouri: Kansas City | 密蘇里州 | $30,734 | 10,197 |
#182 | 阿默斯特學(xué)院 Amherst College | 馬薩諸塞州 | 70480 | 1,910 |
#182 | 博伊西州立大學(xué) Boise State University | 愛達(dá)荷州 | $26,976 | 23,543 |
#182 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) Florida Atlantic University | 佛羅里達(dá)州 | $21,655 | 24,718 |
#182 | 哈弗福德學(xué)院 Haverford College | 賓夕法尼亞州 | 70398 | 1,424 |
#182 | Montana State University - Bozeman | |||
#182 | 美國波特蘭州立大學(xué) Portland State University | 俄勒岡州 | $24,495 | 15,960 |
#182 | Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus | 新澤西州 | $35,348 | 7,417 |
#182 | 南達(dá)科塔州立大學(xué) South Dakota State University | 南達(dá)科他州 | $12,809 | 10,184 |
#182 | 羅德島大學(xué) University of Rhode Island | 羅得島州 | 10500 | 13,904 |
#191 | 喬治亞攝政大學(xué) Augusta University | 佐治亞州 | $22,270 | 5,378 |
#191 | City University New York - Baruch College | |||
#191 | 威廉瑪麗學(xué)院 College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 10500 | 6,963 |
#191 | 東卡羅來納州立大學(xué) East Carolina University | 北卡羅來納州 | $23,602 | 21,328 |
#191 | 哈沃德大學(xué) Howard University | 華盛頓特區(qū) | 35810 | 9,809 |
#191 | 新澤西理工學(xué)院 New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | $34,972 | 9,523 |
#191 | 史蒂文斯科技學(xué)院 Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | 63462 | 4,092 |
#191 | The University of Akron | |||
#191 | 阿肯色大學(xué)-小石城校區(qū) University of Arkansas at Little Rock | 阿肯色州 | $18,957 | 5,825 |
#191 | 丹佛大學(xué) University of Denver | 科羅拉多州 | $59,340 | 6,412 |
#191 | University of Massachusetts Boston | |||
#191 | University of Massachusetts Lowell | |||
#191 | 北卡羅萊納-夏洛特分校 University of North Carolina at Charlotte | 北卡羅來納州 | 10500 | 23,981 |
#191 | 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro | 北卡羅來納州 | $22,539 | 14,156 |
#191 | 威廉姆斯學(xué)院 Williams College | 馬薩諸塞州 | 68560 | 2,097 |
#191 | 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 60765 | 5,453 |
數(shù)據(jù)來源:
arwu