2023 US News 文理學院綜合排名
共計210所學校排名 | 校名 | 所在州 | 學費 | 在校人數 |
---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯學院 Williams College | 馬薩諸塞州 | 68560 | 2,097 |
#2 | 阿默斯特學院 Amherst College | 馬薩諸塞州 | 70480 | 1,910 |
#3 | 波莫納學院 Pomona College | 加利福尼亞州 | 65420 | 1,761 |
#4 | 史瓦茲摩爾學院 Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | 65494 | 1,644 |
#5 | 威爾士利學院 Wellesley College | 馬薩諸塞州 | 67176 | 2,417 |
#6 | 鮑登學院 Bowdoin College | 緬因州 | 67832 | 1,850 |
#6 | 卡爾頓學院 Carleton College | 明尼蘇達州 | 68892 | 2,069 |
#6 | 美國海軍學院 United States Naval Academy | 馬里蘭州 | 10500 | 4,450 |
#9 | 克萊蒙特麥肯納學院 Claremont McKenna College | 加利福尼亞州 | 67980 | 1,381 |
#9 | United States Military Academy at West Point | |||
#11 | 米德爾布里學院 Middlebury College | 佛蒙特州 | 67600 | 2,775 |
#11 | 華盛頓和李大學 Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | 68045 | 1,898 |
#13 | 史密斯女子學院 Smith College | 馬薩諸塞州 | $61,568 | 2,506 |
#13 | 瓦薩爾學院 Vassar College | 紐約州 | 71030 | 2,456 |
#15 | 大衛(wèi)森學院 Davidson College | 北卡羅來納州 | 64160 | 1,904 |
#15 | 格林尼爾學院 Grinnell College | 愛荷華州 | 68106 | 1,775 |
#15 | 漢密爾頓學院 Hamilton College | 紐約州 | 68960 | 2,053 |
#18 | 巴納德學院 Barnard College | 紐約州 | 69888 | 3,223 |
#18 | 柯蓋德大學 Colgate University | 紐約州 | 70306 | 3,131 |
#18 | 哈弗福德學院 Haverford College | 賓夕法尼亞州 | 70398 | 1,424 |
#18 | 美國空軍學院 United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | 4,124 | |
#18 | 里奇蒙大學 University of Richmond | 弗吉尼亞州 | 65230 | 3,054 |
#18 | 衛(wèi)斯理大學 Wesleyan University | 康涅狄格州 | 33790 | 3,066 |
#24 | 科爾比學院 Colby College | 緬因州 | 69600 | 2,282 |
#25 | 貝茨學院 Bates College | 緬因州 | 66590 | 1,753 |
#26 | 伯里亞學院 Berea College | 肯塔基州 | 726 | 1,487 |
#27 | 科羅拉多學院 Colorado College | 科羅拉多州 | $65,028 | 2,145 |
#27 | 瑪卡萊斯特學院 Macalester College | 明尼蘇達州 | 68334 | 2,142 |
#29 | 哈維姆德學院 Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | 68613 | 915 |
#29 | Soka University of America | |||
#31 | 布爾茅爾學院 Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | 65920 | 1,349 |
#31 | 凱尼恩學院 Kenyon College | 俄亥俄州 | 69330 | 2,178 |
#33 | 圣十字學院 College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | $60,850 | 3,219 |
#33 | 匹澤學院 Pitzer College | 加利福尼亞州 | 65188 | 1,204 |
#33 | 斯克利普斯學院(女校) Scripps College | 加利福尼亞州 | 65950 | 1,082 |
#36 | 曼荷蓮女子學院 Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | 67018 | 2,209 |
#37 | 巴克內爾大學 Bucknell University | 賓夕法尼亞州 | 67812 | 3,846 |
#37 | 西方學院 Occidental College | 加利福尼亞州 | 66274 | 1,854 |
#39 | 丹尼森大學 Denison University | 俄亥俄州 | 67000 | 2,406 |
#39 | Franklin & Marshall College | |||
#39 | 拉斐特學院 Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | 64648 | 2,764 |
#39 | Oberlin College and Conservatory | |||
#39 | 斯基德莫爾學院 Skidmore College | 紐約州 | 67140 | 2,776 |
#39 | 三一學院 Trinity College | 康涅狄格州 | 70770 | 2,237 |
#45 | 迪堡大學 DePauw University | 印地安那州 | 59070 | 1,819 |
#45 | 傅爾曼大學 Furman University | 南卡羅來納州 | 59770 | 2,327 |
#45 | 托馬斯阿奎那斯學院 Thomas Aquinas College | 加利福尼亞州 | 39450 | 367 |
#48 | 希爾斯代爾學院 Hillsdale College | 密歇根州 | $32,092 | 1,688 |
#48 | Union College (NY) | |||
#48 | 會特門學院 Whitman College | 華盛頓州 | 64050 | 1,523 |
#51 | 狄金森學院 Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | 65650 | 2,204 |
#51 | 普林西庇亞學院 Principia College | 伊利諾伊州 | $33,280 | 338 |
#51 | 斯派爾曼學院 Spelman College | 佐治亞州 | $30,058 | 2,588 |
#51 | 西沃恩南方大學 The University of the South | 田納西州 | $53,704 | 1,615 |
#55 | 中心學院 Centre College | 肯塔基州 | $50,550 | 1,356 |
#55 | 康涅狄格學院 Connecticut College | 康涅狄格州 | 67242 | 1,995 |
#55 | 羅德斯學院 Rhodes College | 田納西州 | $54,892 | 1,936 |
#55 | 三一大學 Trinity University | 得克薩斯州 | $51,352 | 2,531 |
#55 | 瓦伯西學院 Wabash College | 印地安那州 | 10500 | 850 |
#60 | 巴德學院 Bard College | 紐約州 | $60,270 | 1,977 |
#61 | 蓋茨堡學院 Gettysburg College | 賓夕法尼亞州 | $64,230 | 2,216 |
#61 | St. John's College (MD) | |||
#63 | 艾格尼絲斯科特學院 Agnes Scott College | 佐治亞州 | 10500 | 911 |
#63 | 勞倫斯大學 Lawrence University | 威斯康星州 | 10500 | 1,410 |
#63 | St. John's College (NM) | |||
#63 | 圣奧拉夫學院 St. Olaf College | 明尼蘇達州 | $56,970 | 3,074 |
#63 | Wheaton College (IL) | |||
#68 | 卡拉馬祖學院 Kalamazoo College | 密歇根州 | 10500 | 1,210 |
#68 | 圣勞倫斯大學 St. Lawrence University | 紐約州 | 10500 | 2,060 |
#70 | 弗吉尼亞軍事學院 Virginia Military Institute | 弗吉尼亞州 | $49,722 | 1,560 |
#70 | 沃佛德學院 Wofford College | 南卡羅來納州 | $54,100 | 1,873 |
#72 | 霍巴特和威廉姆史密斯學院 Hobart and William Smith Colleges | 紐約州 | 10500 | 1,618 |
#72 | 諾克斯學院 Knox College | 伊利諾伊州 | 10500 | 996 |
#72 | 里德學院 Reed College | 俄勒岡州 | 10500 | 1,439 |
#72 | 莎拉勞倫斯學院 Sarah Lawrence College | 紐約州 | 10500 | 1,521 |
#76 | 阿勒格尼學院 Allegheny College | 賓夕法尼亞州 | 10500 | 1,233 |
#76 | 伍斯特學院 College of Wooster | 俄亥俄州 | 10500 | 1,876 |
#76 | 默蘭伯格學院 Muhlenberg College | 賓夕法尼亞州 | $60,240 | 1,788 |
#76 | 新佛羅里達學院 New College of Florida | 佛羅里達州 | $29,944 | 710 |
#76 | 威拉姆特大學 Willamette University | 俄勒岡州 | 10500 | 1,571 |
#81 | 畢洛伊特學院 Beloit College | 威斯康星州 | $58,554 | 948 |
#81 | 厄勒姆學院 Earlham College | 印地安那州 | $51,840 | 565 |
#81 | 古斯塔夫阿道爾夫學院 Gustavus Adolphus College | 明尼蘇達州 | $54,310 | 1,952 |
#84 | 貝林頓學院 Bennington College | 佛蒙特州 | $64,644 | 782 |
#85 | 森林湖學院 Lake Forest College | 伊利諾伊州 | 10500 | 1,796 |
#85 | 美國西南大學 Southwestern University | 得克薩斯州 | $50,858 | 1,457 |
#85 | 皮吉聲大學 University of Puget Sound | 華盛頓州 | $59,900 | 1,632 |
#85 | 華盛頓學院 Washington College | 馬里蘭州 | $54,266 | 916 |
#89 | 杰尼阿塔學院 Juniata College | 賓夕法尼亞州 | $56,402 | 1,213 |
#89 | 馬里蘭圣瑪麗學院 St. Mary's College of Maryland | 馬里蘭州 | $31,312 | 1,601 |
#89 | 石山學院 Stonehill College | 馬薩諸塞州 | 10500 | 2,500 |
#89 | 尤西紐斯學院 Ursinus College | 賓夕法尼亞州 | $59,176 | 1,492 |
#89 | Wheaton College (MA) | |||
#94 | 奧古斯塔納學院 Augustana College | 伊利諾伊州 | 10500 | 2,446 |
#94 | 圣班奈迪克學院 College of St. Benedict | 明尼蘇達州 | $53,884 | 1443 |
#94 | 哈姆普頓-悉尼學院 Hampden-Sydney College | 弗吉尼亞州 | $52,388 | 876 |
#94 | 劉易斯克拉克學院 Lewis & Clark College | 俄勒岡州 | $62,350 | 2,194 |
#94 | St. John's University (MN) | |||
#94 | Washington & Jefferson College | |||
#100 | 康奈爾學院 Cornell College | 愛荷華州 | $50,634 | 1,085 |
#100 | 圣瑪麗學院 Saint Mary's College | 印地安那州 | $51,430 | 1,423 |
#102 | 漢諾威學院 Hanover College | 印地安那州 | $41,441 | 951 |
#102 | 漢德里克斯學院 Hendrix College | 阿肯色州 | 10500 | 1,098 |
#102 | 霍林斯大學 Hollins University | 弗吉尼亞州 | $41,210 | 673 |
#102 | 霍普學院 Hope College | 密歇根州 | 10500 | 3,369 |
#102 | 特蘭西瓦尼亞大學 Transylvania University | 肯塔基州 | 10500 | 2,026 |
#107 | 奧斯丁學院 Austin College | 得克薩斯州 | 10500 | 1,130 |
#107 | 路德學院 Luther College | 愛荷華州 | $50,320 | 1,463 |
#107 | 蘭道爾夫-麥肯學院 Randolph-Macon College | 弗吉尼亞州 | $48,106 | 1,500 |
#107 | 惠提爾學院 Whittier College | 加利福尼亞州 | 10500 | 813 |
#111 | 伯明翰南方學院 Birmingham-Southern College | 阿拉巴馬州 | $22,750 | 1,129 |
#111 | 德魯大學 Drew University | 新澤西州 | $43,824 | 1,513 |
#111 | 古徹學院 Goucher College | 馬里蘭州 | 10500 | 965 |
#111 | 利康明學院 Lycoming College | 賓夕法尼亞州 | $47,450 | 1,071 |
#111 | 俄亥俄威斯理大學 Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | $52,297 | 1,452 |
#111 | Saint Anselm College | |||
#111 | 圣諾伯特學院 St. Norbert College | 威斯康星州 | $44,432 | 2,089 |
#111 | 薩斯克漢那大學 Susquehanna University | 賓夕法尼亞州 | $57,400 | 2,185 |
#119 | Saint Michael's College | |||
#120 | 罕布什爾學院 Hampshire College | 馬薩諸塞州 | $56,990 | 508 |
#120 | Linfield University | |||
#120 | 洛厄諾克學院 Roanoke College | 弗吉尼亞州 | $36,774 | 1,826 |
#120 | 圣文森特學院 St. Vincent College | 賓夕法尼亞州 | 10500 | 1,280 |
#124 | 莫爾豪斯學院 Morehouse College | 佐治亞州 | $14,734 | 2,738 |
#124 | 長老會學院 Presbyterian College | 南卡羅來納州 | $43,300 | 903 |
#124 | 倫道夫學院 Randolph College | 弗吉尼亞州 | $29,010 | 541 |
#124 | 薩勒姆學院 Salem College | 北卡羅來納州 | $32,236 | 436 |
#124 | Westminster College (PA) | |||
#124 | 威斯蒙特學院 Westmont College | 加利福尼亞州 | 10500 | 1,319 |
#130 | 埃克學院 Eckerd College | 佛羅里達州 | $50,374 | 1,986 |
#130 | Houghton University | |||
#130 | 伊利諾斯學院 Illinois College | 伊利諾伊州 | $37,470 | 956 |
#130 | 馬薩諸塞文科學院 Massachusetts College of Liberal Arts | 馬薩諸塞州 | $21,859 | 836 |
#130 | 梅雷迪斯學院 Meredith College | 北卡羅來納州 | $43,936 | 1,309 |
#130 | 蒙莫斯學院 Monmouth College | 伊利諾伊州 | $43,520 | 767 |
#136 | 阿爾比恩大學 Albion College | 密歇根州 | $55,746 | 1,354 |
#136 | 米爾薩普斯學院 Millsaps College | 密西西比州 | 10500 | 627 |
#136 | 紐約州立大學帕切斯學院 SUNY College at Purchase | 紐約州 | 10500 | 3,193 |
#136 | 瑞盆學院 Ripon College | 威斯康星州 | 10500 | 766 |
#136 | University of Minnesota Morris | |||
#136 | University of North Carolina Asheville | |||
#142 | 蔻伊學院 Coe College | 愛荷華州 | 10500 | 1,278 |
#142 | 富蘭克林學院 Franklin College | 印地安那州 | $37,350 | 911 |
#142 | 哈特威克學院 Hartwick College | 紐約州 | 10500 | 1,112 |
#145 | 中央學院 Central College | 愛荷華州 | $20,988 | 1,095 |
#145 | 康科迪亞學院 Concordia College: Moorhead | 明尼蘇達州 | $28,916 | 1,827 |
#147 | 卡文南特學院 Covenant College | 佐治亞州 | $40,414 | 908 |
#147 | 威頓堡大學 Wittenberg University | 俄亥俄州 | 10500 | 1,288 |
#149 | 阿奎奈學院 Aquinas College | 密歇根州 | $38,520 | 1,169 |
#149 | 瑪麗華盛頓大學 University of Mary Washington | 弗吉尼亞州 | $31,154 | 3,611 |
#151 | Emmanuel College (MA) | |||
#151 | 費斯克大學 Fisk University | 田納西州 | $23,578 | 1,009 |
#151 | 戈登學院 Gordon College | 馬薩諸塞州 | $28,100 | 1,293 |
#151 | 瑪麗蒙特曼哈頓大學 Marymount Manhattan College | 紐約州 | 10500 | 1,647 |
#151 | 陶格魯學院 Tougaloo College | 密西西比州 | 10500 | 725 |
N/A | 奧爾布賴特學院 Albright College | 賓夕法尼亞州 | 10500 | 1,298 |
N/A | 艾倫大學 Allen University | 南卡羅來納州 | $13,540 | 603 |
N/A | ave maria university | 佛羅里達州 | 10500 | 1,247 |
N/A | 貝內特女子學院 Bennett College for Women | 北卡羅來納州 | 10500 | 168 |
N/A | Bethany College (WV) | |||
N/A | 貝瑟尼路德學院 Bethany Lutheran College | 明尼蘇達州 | $30,010 | 850 |
N/A | 白求恩庫克曼大學 Bethune-Cookman University | 佛羅里達州 | 10500 | 2,415 |
N/A | 布盧姆菲爾德學院 Bloomfield College | 新澤西州 | 10500 | 877 |
N/A | 布里奇沃特學院 Bridgewater College | 弗吉尼亞州 | $41,350 | 1,391 |
N/A | 布林埃莎學院 Bryn Athyn College | 賓夕法尼亞州 | 10500 | 272 |
N/A | Centenary College | |||
N/A | 賓夕法尼亞切尼大學 Cheyney University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $18,870 | 697 |
N/A | 克拉夫林大學 Claflin University | 南卡羅來納州 | 10500 | 1,749 |
N/A | 迪拉德大學 Dillard University | 路易斯安那州 | $22,594 | 1,117 |
N/A | 東西大學 East-West University | 伊利諾伊州 | 10500 | 529 |
N/A | 喬治敦學院 Georgetown College | 肯塔基州 | $42,010 | 1,200 |
N/A | 吉爾佛大學 Guilford College | 北卡羅來納州 | 10500 | 1,129 |
N/A | Holy Cross College at Notre Dame, Indiana | |||
N/A | 約翰森 C. 史密斯大學 Johnson C. Smith University | 北卡羅來納州 | $21,714 | 1,052 |
N/A | 國王學院 The King's College | 紐約州 | 10500 | 326 |
N/A | 賴恩學院雷恩學院 Lane College | 田納西州 | 10500 | 1,010 |
N/A | 里昂學院 Lyon College | 阿肯色州 | $31,000 | 496 |
N/A | 馬丁大學 Martin University | 印地安那州 | 10500 | 161 |
N/A | 瑪麗維爾學院 Maryville College | 田納西州 | $38,514 | 1,142 |
N/A | Medgar Evers College--CUNY | |||
N/A | 歐克伍德大學 Oakwood University | 阿拉巴馬州 | $20,040 | 1,431 |
N/A | 奧格爾索普大學 Oglethorpe University | 佐治亞州 | 10500 | 1,491 |
N/A | 沃希托浸會大學 Ouachita Baptist University | 阿肯色州 | 10500 | 1,734 |
N/A | Pillar College | |||
N/A | 拉斯特學院 Rust College | 密西西比州 | 10500 | 755 |
N/A | 辛普森大學 Simpson University | 加利福尼亞州 | 10500 | 729 |
N/A | Southern Virginia University | |||
N/A | 斯威特布萊爾學院 Sweet Briar College | 弗吉尼亞州 | 10500 | 457 |
N/A | 緬因大學馬齊亞斯分校 University of Maine at Machias | 緬因州 | $15,136.00 | 591 |
N/A | University of Pittsburgh--Greensburg | |||
N/A | 波多黎各大學卡耶伊分校 University of Puerto Rico: Cayey University College | 波多黎各 | $5,354 | 2559 |
N/A | 俄克拉荷馬文理大學 University of Science and Arts of Oklahoma | 俄克拉荷馬州 | $19,470 | 825 |
N/A | University of the West | |||
N/A | 弗吉尼亞大學懷斯分校 University of Virginia's College at Wise | 弗吉尼亞州 | $31,546 | 1,704 |
N/A | 弗吉尼亞聯(lián)合大學 Virginia Union University | 弗吉尼亞州 | 10500 | 1,329 |
N/A | 弗吉尼亞衛(wèi)斯理學院 Virginia Wesleyan University | 弗吉尼亞州 | $36,960 | 1479 |
N/A | 沃倫威爾遜學院 Warren Wilson College | 北卡羅來納州 | $40,290 | 742 |
N/A | 沃特伯格學院 Wartburg College | 愛荷華州 | $51,040 | 1,416 |
N/A | 韋爾斯學院 Wells College | 紐約州 | $35,166 | 357 |
N/A | Westminster College (MO) | |||
N/A | 楊哈里斯學院 Young Harris College | 佐治亞州 | $30,905 | 1,496 |
N/A | Antioch College | |||
N/A | Divine Word College | |||
N/A | Hebrew Theological College | |||
N/A | Hellenic College | |||
N/A | 佩恩學院 Paine College | 佐治亞州 | 10500 | 344 |
N/A | Pontifical College Josephinum | |||
N/A | Providence Christian College | |||
N/A | Sacred Heart Major Seminary | |||
N/A | 托馬斯摩爾文科學院 Thomas More College of Liberal Arts | 新罕布什爾州 | $28,000 | 89 |
數據來源:
U.S. News