性別 | 校名 | 所在州 | 問題 | 點(diǎn)評(píng) | |
---|---|---|---|---|---|
菲爾中學(xué)( Fay School) | 馬薩諸塞州 | 76 | 38 | ||
嵐基昊學(xué)校( Rumsey Hall School) | 康涅狄格州 | 31 | 23 | ||
鷹溪中學(xué)( Eaglebrook School) | 馬薩諸塞州 | 33 | 15 | ||
印第安山中學(xué)( Indian Mountain School) | 康涅狄格州 | 42 | 38 | ||
瑞克特瑞中學(xué)( Rectory School) | 康涅狄格州 | 50 | 36 |
問題 | 狀態(tài) | 時(shí)間 |
---|---|---|
有申請(qǐng)到proctor 并準(zhǔn)備去讀的家長(zhǎng)嗎?方便聯(lián)系一下哇,孩子準(zhǔn)備去這個(gè)學(xué)校讀 |
3個(gè)回答
|
2018-03-12 07:52:56 |
問題 | 時(shí)間 |
---|
問題 | 狀態(tài) | 時(shí)間 |
---|