性別 | 校名 | 所在州 | 問(wèn)題 | 點(diǎn)評(píng) | |
---|---|---|---|---|---|
勞倫斯威爾高中( The Lawrenceville School) | 新澤西州 | 118 | 54 | ||
菲利普斯學(xué)校安多佛( Phillips Academy Andover) | 馬薩諸塞州 | 153 | 65 | ||
魯米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
普林斯頓胡恩中學(xué)( The Hun School of Princeton) | 新澤西州 | 172 | 32 | ||
達(dá)娜豪爾女子高中( Dana Hall School) | 馬薩諸塞州 | 151 | 33 | ||
查米納德學(xué)院預(yù)備學(xué)校( Chaminade College Prep School) | 密蘇里州 | 14 | 28 | ||
圣保羅中學(xué)( St. Paul's School) | 新罕布什爾州 | 107 | 47 |
問(wèn)題 | 狀態(tài) | 時(shí)間 |
---|
問(wèn)題 | 時(shí)間 | |
---|---|---|
master. |
|
2013-04-09 18:23:17 |
有這個(gè)疑慮。 |
|
2013-04-09 18:17:13 |
問(wèn)題 | 狀態(tài) | 時(shí)間 |
---|