排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute | $79,688 |
2 | 奧本大學(xué) Auburn University | $74,157 |
3 | 史蒂文斯科技學(xué)院 Stevens Institute of Technology | $69,150 |
4 | 馬里蘭大學(xué)伯克分校 University of Maryland: College Park | $68,270 |
5 | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | $63,172 |
6 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | $57,800 |
7 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | $55,933 |
8 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California: San Diego | $55,148 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部