排名 | 大學 | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 康奈爾大學 Cornell University | $65,965 |
2 | 萊斯大學 Rice University | $55,512 |
3 | 杜克大學 Duke University | $51,435 |
4 | 芝加哥大學 University of Chicago | $51,165 |
5 | 漢密爾頓學院 Hamilton College | $50,856 |
6 | 三一學院 Trinity College | $50,564 |
7 | 普林斯頓大學 Princeton University | $50,510 |
8 | 狄金森學院 Dickinson College | $50,129 |
9 | 布朗大學 Brown University | $49,331 |
10 | 弗吉尼亞理工學院與州立大學 Virginia Polytechnic Institute and State University | $43,575 |
11 | 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas at Dallas | $41,618 |
12 | 美國西北大學 Northwestern University | $40,701 |
13 | 布蘭戴斯大學 Brandeis University | $40,376 |
14 | 德保羅大學 DePaul University | $39,789 |
15 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $39,751 |
16 | 特拉華大學 University of Delaware | $36,841 |
17 | 密歇根州立大學 Michigan State University | $34,123 |
18 | 范德比爾特大學 Vanderbilt University | $31,717 |
19 | 波莫納學院 Pomona College | $29,685 |
20 | 加州大學河濱分校 University of California: Riverside | $28,053 |
21 | 南衛(wèi)理公會大學 Southern Methodist University | $26,063 |
22 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | $25,200 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部