1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 2 人以上 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 5 人以上 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 2 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 2 人以上 |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 9 人以上 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 6 人以上 |
7 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人以上 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 4 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 6 人以上 |
10 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 4 人以上 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 4 人以上 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人以上 |
8 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 2 人以上 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
9 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 2 人以上 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
25
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
German Language and Culture 德語語言文化 |
Japanese Language and Culture 日語語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 303.0 ( 高于平均分63 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 324.0 ( 高于平均分69 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 304.5 ( 高于平均分78 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 568人 | 51.6% | 非裔 8人 | 0.7% |
亞裔 99人 | 9.0% | 西班牙裔 291人 | 26.4% |
印弟安人 6人 | 0.5% | 其他 129人 | 11.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。