中國畢業(yè)生去向 (2020)
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
大學錄取 (2024)
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 3 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 3 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人就讀 |
30 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 1 人就讀 |
38 | 會特門學院 (Whitman College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
AP課程
該校不提供AP課程
IB課程
總數
5
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(4) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(4) | 個人與社會學 | |
科學 展開(4) | 科學 | |
數學 展開(2) | 數學 | |
藝術 展開(2) | 藝術 |
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 309.0 ( 高于平均分63 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
體育活動
總數
8
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
American Football
美式橄欖球 |
藝術課程
總數
5
Chorus 合唱 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
課外組織
Chinese Culture Club | Automotive Art | Business |
Community | Creative Writing | Fashion |
Great Outdoor Adventure Team | Inkwell Student Magazine | Mock Trial |
Model United Nations
模范聯合國 |
Rocketry | Environmental Science |
任何時候您有關于安妮懷特學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
升學考試
本校
FS平均
學校的學生種族
白人 0人 | 0.0% | 非裔 0人 | 0.0% |
亞裔 2人 | 18.2% | 西班牙裔 7人 | 63.6% |
印弟安人 2人 | 18.2% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現有錯誤,請點擊幫助糾錯。