8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
17 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 51.0 ( 高于平均分40 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2025 FRC 佐治亞地區(qū)
#39 /75
2024 FRC 佐治亞地區(qū)
#5 /98
2023 FRC 佐治亞地區(qū)
#11 /95
2021 FRC 佐治亞地區(qū)
#55 /67
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
Volleyball
排球 |