大學(xué)錄取 (2024)
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 2 人錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人錄取 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 2 人錄取 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人錄取 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 2 人錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 5 人錄取 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 3 人錄取 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 3 人錄取 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 3 人錄取 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人錄取 |
22 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人錄取 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人錄取 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人錄取 |
AP成績(jī) (2024
-2025)
考生總?cè)藬?shù) | 28 | 考試數(shù) | 433 |
---|
AP課程
總數(shù)
27
European History 歐洲歷史學(xué) |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績(jī)
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 378.0 ( 高于平均分132 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級(jí)B組 | 1412所 | 309.0 ( 高于平均分90 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 70.0 ( 高于平均分58 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 307.5 ( 高于平均分98 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 348.0 ( 高于平均分142 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 71.0 ( 高于平均分60 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 74.0 ( 高于平均分62 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 74.0 ( 高于平均分61 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
體育活動(dòng)
總數(shù)
9
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Dance
舞蹈 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Kung Fu
功夫 |
Table Tennis
乒乓球 |
Soccer
足球 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
11
Music 音樂(lè) |
Music Production 音樂(lè)制作 |
Music Theory 樂(lè)理 |
Performing 表演 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Band 樂(lè)隊(duì) |
Drama 戲劇 |
Guitar 吉他 |
Piano 鋼琴 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
課外組織
總數(shù)
47
Art of Anime | Chess Club | Journalism |
Model United Nations
模范聯(lián)合國(guó) |
National Honor Society | Quiz Bowl |
Robotics | Speech & Debate |
Yearbook
年鑒 |
AIME | Biology | Jr. Makers |

掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
升學(xué)考試
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。