6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 30 | 考試數(shù) | 375 |
---|
總數(shù)
27
European History 歐洲歷史學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 378.0 ( 高于平均分132 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 309.0 ( 高于平均分90 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 70.0 ( 高于平均分58 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 307.5 ( 高于平均分98 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 348.0 ( 高于平均分142 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 71.0 ( 高于平均分60 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 74.0 ( 高于平均分62 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 74.0 ( 高于平均分61 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
8
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Dance
舞蹈 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Kung Fu
功夫 |
Table Tennis
乒乓球 |
總數(shù)
10
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Performing 表演 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術 |
Band 樂隊 |
Drama 戲劇 |
Guitar 吉他 |
Piano 鋼琴 |
總數(shù)
47
Art of Anime | Chess Club | Journalism |
Model United Nations
模范聯(lián)合國 |
National Honor Society | Quiz Bowl |
Robotics | Speech & Debate |
Yearbook
年鑒 |
AIME | Biology | Jr. Makers |
掃碼官方二維碼發(fā)起實時咨詢
官方招生資料
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。