該板塊數(shù)據(jù)暫無
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 333.0 ( 高于平均分112 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 312.0 ( 高于平均分85 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 325.5 ( 高于平均分99 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 427.5 ( 高于平均分187 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 372.0 ( 高于平均分117 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 360.0 ( 高于平均分133 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 897人 | 54.8% | 非裔 45人 | 2.7% |
亞裔 441人 | 26.9% | 西班牙裔 247人 | 15.1% |
印弟安人 3人 | 0.2% | 其他 5人 | 0.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。