23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
28 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上錄取 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上錄取 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人以上錄取 |
36 | 加州大學(xué)歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上錄取 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上錄取 |
0 | 巴德學(xué)院 (Bard College ) | 2021 人錄取 |
17 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 (Macalester College ) | 1 人以上錄取 |
30 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上錄取 |
38 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
36 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上就讀 |
49 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人以上就讀 |
57 | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 1 人以上就讀 |
57 | 匹茲堡大學(xué) (University of Pittsburgh ) | 1 人以上就讀 |
83 | 加州大學(xué)河濱分校 (University of California: Riverside ) | 1 人以上就讀 |
93 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 (SUNY University at Buffalo ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 127 |
---|
總數(shù)
18
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
該校不提供IB課程
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Bowling
保齡球 |
Ice Hockey
冰球 |
Swimming
游泳 |
Crew
賽艇 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
總數(shù)
30
Music 音樂(lè) |
Theater 劇院 |
Drawing 繪畫(huà) |
Painting 繪畫(huà) |
Printmaking 打印制作 |
Art 藝術(shù) |
Design 設(shè)計(jì) |
Ballet 芭蕾 |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Chamber Orchestra 管弦樂(lè)隊(duì) |
Choreography 編舞 |
Dance 舞蹈 |
AV CLUB | BLACK STUDENT UNION (BSU) | CHAMBER ENSEMBLE |
CONNECT LIFE | GLEE CHOIR | JAZZ CLUB |
MATHLETES | MODEL UN | THE MONOCLE |
MORGAN'S MESSAGE | SEMACHORDS | SEMINARIA |
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢(xún)
本校
FS平均
白人 114人 | 56.2% | 非裔 16人 | 7.9% |
亞裔 48人 | 23.6% | 西班牙裔 16人 | 7.9% |
印弟安人 1人 | 0.5% | 其他 8人 | 3.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。