Canton高中(Canton High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共951個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 2%
人數(shù): 951
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 99%
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
30 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上錄取 |
30 | 佛羅里達大學(xué) (University of Florida ) | 1 人以上錄取 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人以上錄取 |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上錄取 |
40 | 威廉瑪麗學(xué)院 (College of William and Mary ) | 1 人以上錄取 |
42 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上錄取 |
42 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人以上錄取 |
42 | 凱斯西儲大學(xué) (Case Western Reserve University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上錄取 |
20 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上錄取 |
40 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人以上錄取 |
40 | 西方學(xué)院 (Occidental College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 571
數(shù)學(xué): 572
總分: 1143
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 235 | 考試數(shù) | 495 |
---|
總數(shù)
12
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Physics 2 物理學(xué)2 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
224 | 201 | 89.7% | 0% | 48.3% | 7% | 44.8% | 6.5% | 9.5% | 17.4% |
超標(biāo) | 達標(biāo) | 部分達標(biāo) | 不達標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 19% | 61% | 17% | 3% | 196 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 10% | 57% | 27% | 6% | 197 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 951 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | 2% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1143 |
白人 618人 | 65.0% | 非裔 122人 | 12.8% |
亞裔 111人 | 11.7% | 西班牙裔 57人 | 6.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 43人 | 4.5% |