1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 116 | 考試數(shù) | 181 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數(shù)
12
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
總數(shù)
14
Dance 舞蹈 |
Directing 導演 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Musicianship 音樂才能 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Art History 藝術(shù)史 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
總數(shù)
13
ACT NOW | BAY AREA BLANKET PROJECT | BAY AREA CENTER FOR INQUIRY AND IMPACT (BACII) |
CASTILLEJA ENTREPRENEURSHIP ORGANIZATION (CEO) | ENGINEERING FOR EQUITY | HALFORD YOUNG WOMEN LEADER'S PROGRAM |
LIFEMOVES | LUCILE PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL | PEER FIRST RESPONDERS |
PLANNED PARENTHOOD | ROSENER HOUSE | THE GREEN TEAM |
本校
FS平均
白人 274人 | 61.2% | 非裔 12人 | 2.7% |
亞裔 133人 | 29.7% | 西班牙裔 6人 | 1.3% |
印弟安人 8人 | 1.8% | 其他 15人 | 3.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。