1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 美國(guó)空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上就讀 |
31 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
39 | 丹尼森大學(xué) (Denison University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
28 | 杜倫大學(xué)(Durham University) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 330 | 考試數(shù) | 974 |
---|
總數(shù)
22
Biology 生物學(xué) |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
21
Acting 表演 |
Band 樂(lè)隊(duì) |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 導(dǎo)演 |
Guitar 吉他 |
Percussion 打擊樂(lè)器 |
Production 制作 |
Sound 音響 |
Theater 劇院 |
AAPI Awareness Club | Acapella Club | Achievers Club |
Anthropology Club | Art Club | Best Buddies |
Bird Watching Club | Breakfast Club | Bright Blessings Club |
Caritas Club | Catholic Social Justice Club | Ceramics Club |
本校
FS平均
白人 1人 | 0.5% | 非裔 41人 | 20.7% |
亞裔 46人 | 23.2% | 西班牙裔 80人 | 40.4% |
印弟安人 4人 | 2.0% | 其他 26人 | 13.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。