1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人 |
4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人 |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人 |
9 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
14 | 哈維姆德學院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
22 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
25 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人 |
32 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人 |
40 | 狄金森學院 (Dickinson College ) | 1 人 |
43 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人 |
45 | 巴德學院 (Bard College ) | 1 人 |
47 | 西沃恩南方大學 (The University of the South ) | 1 人 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 57.0 ( 高于平均分45 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 342.0 ( 高于平均分115 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 321.0 ( 高于平均分81 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 63.0 ( 高于平均分50 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 330.0 ( 高于平均分75 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2024 FRC 德州地區(qū)
#7 /190
2023 FRC 德州地區(qū)
#4 /174
2021 FRC 德州地區(qū)
#91 /150
2019 FRC 德州地區(qū)
#15 /183
白人 256人 | 72.7% | 非裔 4人 | 1.1% |
亞裔 30人 | 8.5% | 西班牙裔 30人 | 8.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 32人 | 9.1% |