9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 4 人就讀 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 3 人就讀 |
36 | 加州大學(xué)歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就讀 |
42 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 4 人就讀 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就讀 |
17 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人就讀 |
26 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就讀 |
46 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人就讀 |
29 | 溫莎大學(xué) (University of Windsor ) | 1 人就讀 |
51 | 斯特靈大學(xué)(University of Stirling) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 77 | 考試數(shù) | 214 |
---|
總數(shù)
20
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
該校不提供IB課程
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
16
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Music 音樂(lè) |
Music Theory 樂(lè)理 |
Art History 藝術(shù)史 |
Drawing 繪畫(huà) |
Glass 玻璃制品 |
Painting 繪畫(huà) |
Photography 攝影 |
Directing 導(dǎo)演 |
Art Club | C-Tones (Chorus) | Animation Club |
Badminton Club | Black Student Union (BSU) | CA Business Club |
Chamber Music | Community Service Club | Cushing Agriculture and Climate Club |
Dance Club | Esports | Ethics Committee |
任何時(shí)候您有關(guān)于庫(kù)欣高中的招生問(wèn)題,點(diǎn)擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 262人 | 60.1% | 非裔 26人 | 6.0% |
亞裔 110人 | 25.2% | 西班牙裔 27人 | 6.2% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 9人 | 2.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。