1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 14 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 4 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 36 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 7 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 27 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 19 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 6 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 17 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 11 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 17 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 8 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 6 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 4 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 4 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 7 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 3 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 3 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 3 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
15 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 3 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 2 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
28 | 杜倫大學(xué)(Durham University) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 5 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 65.0 ( 高于平均分54 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 307.5 ( 高于平均分67 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 67.0 ( 高于平均分54 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
American Football
美式橄欖球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
16
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Media 媒體 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
the Performing Arts Club | the Environment Club | Wildlife Club |
the Asian Cultures Club | Spectrum | HOLA |
SciFan | Longboard Club | and Geography Club. |
本校
FS平均
白人 789人 | 60.6% | 非裔 141人 | 10.8% |
亞裔 126人 | 9.7% | 西班牙裔 33人 | 2.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 214人 | 16.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。