1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 20 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 30 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 20 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 10 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 3 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 20 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 10 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 10 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 3 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 3 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 10 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 3 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 3 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 3 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 294 | 考試數(shù) | 680 |
---|
總數(shù)
8
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術(shù):三維設(shè)計(jì) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
Art History 藝術(shù)史 |
Seminar 專題研討 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 340.5 ( 高于平均分113 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 324.0 ( 高于平均分118 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 346.5 ( 高于平均分126 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 363.0 ( 高于平均分136 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 346.5 ( 高于平均分106 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 342.0 ( 高于平均分87 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 333.0 ( 高于平均分106 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Rowing
賽艇 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Water Polo
水球 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
American Football
美式橄欖球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
總數(shù)
16
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Dance 舞蹈 |
Directing 導(dǎo)演 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Vocal 聲樂 |
Art History 藝術(shù)史 |
Drawing 繪畫 |
Film Studies 電影研究 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Acting and Theater Club,2K Club | e (ASA) | Cheerleaders |
Christian Fellowship | Deerfield Black Student Alliance (DBSA) | Deerfield Diversity Alliance |
Deerfield Environmental Action Group (DEAG) Deerfield Multiracial Alliance (DMA) | Food Committee | Gender-Sexuality Alliance (GSA) |
Green Key IDEA | International Student Alliance (ISA) | Investment Club |
本校
FS平均
白人 493人 | 75.6% | 非裔 44人 | 6.7% |
亞裔 75人 | 11.5% | 西班牙裔 39人 | 6.0% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。