21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 4 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 6 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
11 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 9 人就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 7 人就讀 |
13 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 2 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
考生總人數(shù) | 238 | 考試數(shù) | 1195 |
---|
總數(shù)
23
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Physics 1 物理學1 |
Physics 2 物理學2 |
Psychology 心理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 307.5 ( 高于平均分81 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
總數(shù)
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
9
Music 音樂 |
Singing 歌唱 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Photography 攝影 |
Pottery 陶藝 |
Architecture 建筑 |
Design 設計 |
總數(shù)
40
Computer Science Club | Cultural Diversity Club | Current Event Club |
DJ Club | Ending Hunger Together | Engineering Club |
FCDS Book Club | Film Club | Fishing Club |
Forsyth Feminist Society | Forsyth Debate club | Fury Flyer |
本校
FS平均
白人 517人 | 88.1% | 非裔 34人 | 5.8% |
亞裔 28人 | 4.8% | 西班牙裔 8人 | 1.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。