2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 3 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 2 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 2 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 4 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 2 人就讀 |
20 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 2 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(University of Glasgow) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 2 人就讀 |
2024 FRC 中大西洋地區(qū)
#26 /127
2023 FRC 中大西洋地區(qū)
#40 /127
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Wrestling
摔跤 |
Choir 合唱 |
Vocal 聲樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Singing 歌唱 |
Acting 表演 |
Fiber Art 編織藝術 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術 |
Woodworking 木制品制作 |
Mixed Media 混合媒體 |
Model UN | Quaker Life Committee | Outing Club |
Chess Club | The Horizon | Political Philosophy Club |
Sidwell Political Review | Sidwell Business Review | Activism Through Art |
Black Male Society | Days for Girls DC | Debate |