歷年大學(xué)錄取
2024 排名 | 大學(xué) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | ||
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 3 人錄取 | ||
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University) | 1 人就讀 | 1 人錄取 | |||
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | |||
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania) | 1 人以上就讀 | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人錄取 |
7 | 杜克大學(xué) (Duke University) | 1 人以上就讀 | 1 人以上就讀 | 1 人錄取 | ||
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University) | 1 人就讀 | 2 人錄取 | |||
9 | 布朗大學(xué) (Brown University) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人錄取 | |
9 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University) | 1 人以上就讀 | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 |
2024 排名 | 大學(xué) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College) | 1 人就讀 | 3 人錄取 | |||
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College) | 1 人就讀 | ||||
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | |||
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | ||
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | |||
9 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人錄取 | |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College) | 1 人就讀 | ||||
11 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 1 人錄取 | ||
11 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College) | 1 人就讀 | 1 人錄取 |
2022 排名 | 大學(xué) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto) | 1 人以上就讀 | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 2 人就讀 | |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia) | 1 人就讀 | 1 人錄取 | |||
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University) | 1 人以上就讀 | 1 人就讀 | 3 人錄取 | ||
12 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) (Dalhousie University) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | |||
21 | 康考迪亞大學(xué) (Concordia University) | 1 人就讀 | ||||
35 | 特倫特大學(xué) (Trent University) | 1 人以上就讀 |
2022 排名 | 大學(xué) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大學(xué) (University of Oxford) | 1 人就讀 | ||||
6 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 (King's College London) | 1 人以上就讀 | ||||
33 | 圣安德魯斯大學(xué) (University of St. Andrews) | 1 人就讀 | ||||
67 | 考文垂大學(xué) (Coventry University) | 1 人就讀 |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School