1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 11 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 17 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 10 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 12 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 10 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 3 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 15 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 13 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 8 人就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 9 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 4 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 3 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 15 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 7 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 3 人就讀 |
總數(shù)
29
Art History 藝術(shù)史 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術(shù):三維設(shè)計(jì) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
World History 世界歷史學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
23
Studio Art 工作室藝術(shù) |
2D Design 2D設(shè)計(jì) |
Drawing 繪畫 |
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Sculpture 雕塑 |
Computer Graphic 計(jì)算機(jī)圖形 |
Film Production 電影制作 |
Art History 藝術(shù)史 |
Architecture 建筑 |
Band 樂隊(duì) |
Guitar 吉他 |
Career Resource Center | Leadership and Public Speaking | Engineering |
Design and Robotics | Writing Community | GAINS Network |
Global Initiatives | Visiting Speakers | UPenn Partnership |
Expedition Courses |
本校
FS平均
白人 568人 | 73.4% | 非裔 33人 | 4.3% |
亞裔 59人 | 7.6% | 西班牙裔 29人 | 3.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 85人 | 11.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。