1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 3 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 13 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 9 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 5 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 14 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 7 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 2 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 712 | 考試數(shù) | 1933 |
---|
總數(shù)
19
Calculus AB 微積分AB |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 301.5 ( 高于平均分77 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 336.0 ( 高于平均分90 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 303.0 ( 高于平均分76 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 62.0 ( 高于平均分50 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 366.0 ( 高于平均分139 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
總數(shù)
19
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
馬術(shù) |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
30
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Choreography 編舞 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Technology 音樂技術(shù) |
Music Theory 樂理 |
Performing 表演 |
Community Service | Economics & Business | Harvard-Westlake Life |
Politics | Science | Speech |
Debate & Performance | Tutoring | Miscellaneous |
本校
FS平均
白人 889人 | 55.6% | 非裔 120人 | 7.5% |
亞裔 342人 | 21.4% | 西班牙裔 135人 | 8.4% |
印弟安人 12人 | 0.8% | 其他 100人 | 6.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。