大學錄取 (2023)
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
24 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
AP成績 (2022)
考生總人數(shù) | 196 | 考試數(shù) | 347 |
---|
AP課程
總數(shù)
10
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Latin 拉丁語 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
體育活動
總數(shù)
11
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
藝術課程
總數(shù)
12
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Production 制作 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面設計 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術 |
2D Art 2D藝術 |
3D Art 3D藝術 |
Tech Theater 科技劇院 |
課外組織
總數(shù)
24
Anime club | Arts and crafts | Book / reading club |
Cooking club | Community service | Dance club |
Debate | Drama club | Foreign language and culture club |
Forensics club | Gardening | Habitat for Humanity |
升學考試
本校
FS平均
學校的學生種族
白人 438人 | 49.9% | 非裔 70人 | 8.0% |
亞裔 147人 | 16.8% | 西班牙裔 32人 | 3.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 190人 | 21.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。