3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
22 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) (University of Florida ) | 1 人以上就讀 |
29 | 北卡羅來(lái)納州大學(xué)教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
39 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上就讀 |
39 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 122 | 考試數(shù) | 231 |
---|
總數(shù)
17
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學(xué) |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Psychology 心理學(xué) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
總數(shù)
16
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
15
Band 樂(lè)隊(duì) |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂(lè) |
Music Theory 樂(lè)理 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
Drawing 繪畫 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Portfolio 作品集 |
Sculpture 雕塑 |
總數(shù)
33
National Honor Society | National Math Honor Society | National English Honor Society |
Tri-M Music Honor Society | National Science Honor Society | Rho Kappa National Social Studies Honor Society |
Key Club | Student Ambassador Club | Chess Club |
Bee & Quiz Bowl Club | Business & Entrepreneurship Club | Gardening Club |
本校
FS平均
白人 352人 | 75.7% | 非裔 29人 | 6.2% |
亞裔 53人 | 11.4% | 西班牙裔 31人 | 6.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。