15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
22 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人就讀 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人就讀 |
36 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人就讀 |
36 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人就讀 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人就讀 |
44 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人就讀 |
44 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人就讀 |
55 | 邁阿密大學(xué) (University of Miami ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 2 人就讀 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(2) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(7) | 第二語言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(4) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(1) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(1) | 藝術(shù) |
2018 FRC 新英格蘭地區(qū)
#180 /209
Basketball
籃球 |
Fencing
擊劍 |
Soccer
足球 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
7
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Digital Music 數(shù)碼音樂 |
Art 藝術(shù) |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
白人 491人 | 86.0% | 非裔 24人 | 4.2% |
亞裔 28人 | 4.9% | 西班牙裔 15人 | 2.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 13人 | 2.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。