1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上錄取 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
18 | 美國空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上錄取 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
17
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機(jī)科學(xué)A |
該校不提供IB課程
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
5
Music 音樂 |
Speech 演講 |
Film 電影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Writing 寫作 |
ACS Chemistry Club | African American Society | Art Club |
Biology Club | Board Game Club | Boy Scout Troop 16 |
Bring Change to MInd | Catholic Relief Services | Chess Club |
Cinematography Club | Cycling Club | Daily Gael Student News |
本校
FS平均
白人 604人 | 67.8% | 非裔 107人 | 12.0% |
亞裔 56人 | 6.3% | 西班牙裔 79人 | 8.9% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 44人 | 4.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。