28 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
19 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人以上 |
23 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人以上 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上 |
25 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人以上 |
總數
16
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
Music Theory 樂理學 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 531人 | 71.0% | 非裔 34人 | 4.5% |
亞裔 53人 | 7.1% | 西班牙裔 113人 | 15.1% |
印弟安人 4人 | 0.5% | 其他 13人 | 1.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。