1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
23
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 51.0 ( 高于平均分40 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。