1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 5 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 2 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 3 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 3 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 4 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 4 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 6 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 3 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 2 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
9 | 滑鐵盧大學 (University of Waterloo ) | 1 人就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(University of Glasgow) | 1 人就讀 |
19 | 紐卡斯爾大學(Newcastle University) | 1 人就讀 |
30 | 英國女王大學(Queen's University Belfast) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 6 人就讀 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 324.0 ( 高于平均分99 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 340.5 ( 高于平均分114 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2021 FRC 密歇根地區(qū)
#22 /489
2021 FRC 密歇根地區(qū)
#205 /489
2021 FRC 佐治亞地區(qū)
#43 /67
2019 FRC 新英格蘭地區(qū)
#191 /203
2018 FRC 新英格蘭地區(qū)
#200 /209
2017 FRC 新英格蘭地區(qū)
#194 /194
2016 FRC 新英格蘭地區(qū)
#136 /181
2015 FRC 新英格蘭地區(qū)
#142 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Production 制作 |
Stagecraft 技術劇場 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Environmental Art 環(huán)境藝術 |
Chess Club | Debate Club | French Club |
Habitat for Humanity | Math Team | Mission Committee |
Ping Pong Club | Spanish Club | A Novel Idea |
Active Minds | Adopt-a-Grandparent | Amnesty International |
白人 458人 | 84.2% | 非裔 19人 | 3.5% |
亞裔 39人 | 7.2% | 西班牙裔 14人 | 2.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 14人 | 2.6% |