1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 2 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 4 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就讀 |
33 | 斯克利普斯學(xué)院(女校) (Scripps College ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
21
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Music Theory 樂理學(xué) |
Physics 2 物理學(xué)2 |
Psychology 心理學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
17
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Choir 合唱 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Percussion 打擊樂器 |
Play Production 戲劇制作 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
總數(shù)
13
American Sign Language Club | Amnesty International | Affinity Group |
Beautiful Polynesia (Poly) Club | Formula One | Just Dance Club |
LJCDS Marine Biology Club | Pegasus (Magazine) | Science Olympiad |
Spectrum (LGBT+) | The Office Club | The Palette (Newspaper) |
本校
FS平均
白人 668人 | 63.3% | 非裔 12人 | 1.1% |
亞裔 102人 | 9.7% | 西班牙裔 93人 | 8.8% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 179人 | 17.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。